Kauppakeskuksella on yhteinen johto ja markkinointi.
| Rakentamisvuosi | (uudistusvuodet) | 1992 | (2005-2006) |
| Autopaikkojen määrä | 1200 | | |
| Kävijämäärä vuodessa | >3 miljoonaa | | |
| | | | |
| Omistajat | | | |
| Sponda Oyj | (70,60%) | | |
| Varma | (16,40%) | | |
| Yksityiset muut | (13%) | | |
| | | | |
| Ankkuriyrityksiä | | | |
| Prisma | 5085 m² | Kempeleen kirjasto | 883 m² |
| HalpaHalli | 2000 m² | KappAhl | 877 m² |
| H&M | 860 m² | Lindex | 753 m² |
| | | | |
| Toimialajako | | m² | |
| Pukeutuminen | | 5595 m² | |
| Kauneus ja terveys | | 1410 m² | |
| Vapaa-aika | | 1600 m² | |
| Sisustaminen ja kodin tarvikkeet | | 1366 m² | |
| Kahvilat ja ravintolat | | 1419 m² | |
| Päivittäistavara | | 5275 m² | |
| Tavaratalomyymälät | | 2000 m² | |
| Muut erikoisliikkeet | | 1741 m² | |
| Kaupalliset ja julkiset palvelut | | 717 m² | |
| Vuokrattava pinta-ala | | 21 123 m² | |
| Kokonaispinta-ala | | 27 000 m² | |
Kauppakeskukseen kuuluvat yhtiöt
Kiinteistö Oy Zeppelinin Kulmatori, Kiinteistö Oy Zeppelinin Citykeskus, Kiinteistö Oy Zeppelinin Kauppakeskus, Kiinteistö Oy Zeppelinin Markkinapaikka, Kiinteistö Oy Zeppelinin Kauppakulma, Kiinteistö Oy Zeppelinin Tavaratori, Kiinteistö Oy Zeppelinin Pikkukulma, Kiinteistö Oy Zeppelinin Kauppapörssi, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikekeskus Zeppelin Oy.